品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
菠蘿蜜 | 12.00 | 3.85 | 10.42 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
菠蘿 | 3.00 | 1.74 | 2.64 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情