品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-10 | |
菠蘿 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-10 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-10 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-10 |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-10 | |
菠蘿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-10 | |
菠蘿蜜 | 21.00 | 4.03 | 13.16 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-10 | |
菠蘿 | 4.58 | 1.43 | 3.73 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-10 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-7-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情