品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
木菠蘿 | 海南 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-11 |
菠蘿 | 海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-11 |
菠蘿 | 海南、廣東 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
菠蘿蜜 | 16.67 | 5.38 | 13.97 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
菠蘿 | 53.00 | 1.43 | 4.35 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情