品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
菠蘿 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2018-7-19 | |
菠蘿 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
菠蘿蜜 | 15.00 | 1.00 | 12.24 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
菠蘿 | 5.00 | 1.43 | 3.78 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情