品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 海南、廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
菠蘿 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
菠蘿蜜 | 17.00 | 1.00 | 9.18 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
菠蘿 | 4.58 | 3.53 | 4.13 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情