品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-25 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-25 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-25 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-25 | |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 560.00 | 230.00 | 395.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-25 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 56.00 | 52.00 | 54.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-25 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-25 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-25 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 80.00 | 30.00 | 55.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情