品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 江蘇、山東 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-8-3 |
大蔥 | 山東、上海、浙江 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-3 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 山東 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-8-3 |
大蔥 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-8-3 |
大蔥 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 天津、福建 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-3 |
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-3 |
大蔥 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-3 | |
大蔥 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情