品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-13 | |
菠蘿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-13 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-13 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-13 |
菠蘿 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2018-8-13 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-8-13 | |
菠蘿蜜 | 22.00 | 8.00 | 19.18 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-12 | |
菠蘿 | 4.00 | 1.00 | 2.71 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-12 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情