品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-10 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-10 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 116.00 | 114.00 | 115.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-10 |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-10 | |
小龍蝦 | 江蘇信陽|普通|公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-10 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 680.00 | 660.00 | 670.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-10 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 90.00 | 50.00 | 70.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情