品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-18 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-18 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 110.00 | 108.00 | 109.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-18 |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-18 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-18 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-18 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-18 | |
小龍蝦 | 江蘇信陽|普通|公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-18 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 600.00 | 530.00 | 565.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-18 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 92.00 | 54.00 | 73.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-18 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情