品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-19 | |
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-19 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-19 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-19 |
菠蘿 | 云南 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-19 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-9-19 | |
菠蘿蜜 | 26.00 | 5.00 | 12.38 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-19 | |
菠蘿 | 13.00 | 0.40 | 6.12 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情