品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿蜜 | 泰國(guó)|普通|公斤 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-24 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-24 |
菠蘿 | 云南 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-24 |
菠蘿 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-24 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-10-24 | |
菠蘿蜜 | 38.00 | 4.21 | 18.10 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-10-24 | |
菠蘿 | 20.00 | 2.26 | 4.92 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-10-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 菠蘿價(jià)格