品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-11-8 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-11-8 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-11-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情