品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-11-20 | |
菠蘿 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-20 | |
菠蘿 | 云南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-11-20 |
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-20 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-11-20 | |
菠蘿蜜 | 22.00 | 2.00 | 12.13 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-11-20 | |
菠蘿 | 3.80 | 1.00 | 3.26 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-11-20 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情