品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-3 | |
菠蘿 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-3 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-3 |
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-3 | |
菠蘿蜜 | 泰國(guó)|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-3 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-3 |
菠蘿 | 云南 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-3 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-12-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 菠蘿價(jià)格