品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-30 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-30 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-30 |
菠蘿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
菠蘿 | 云南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-30 |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-1-30 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2019-1-30 | |
菠蘿蜜 | 26.00 | 4.38 | 19.62 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-30 | |
菠蘿 | 22.00 | 1.00 | 2.70 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情