品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿蜜 | 泰國(guó)|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-12 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-12 |
菠蘿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-2-12 | |
菠蘿 | 云南 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-12 |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-12 |
菠蘿蜜 | 29.17 | 1.00 | 20.52 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-12 | |
菠蘿 | 15.00 | 1.00 | 2.69 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 菠蘿價(jià)格