品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
菠蘿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-2-21 | |
菠蘿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-2-21 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-2-21 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-2-21 |
菠蘿 | 云南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2019-2-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情