品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-28 | |
羊肉卷 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-28 | |
羊肉 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司零批價格 | 2019-3-28 | |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-3-28 | |
羊肉 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-3-28 | |
羊肉片 | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-28 | |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-3-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情