品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-22 | |
羊肉卷 | 山東 /河北 /河南|普通|公斤 | 64.00 | 52.00 | 58.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
羊肉 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
羊肉 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
羊肉卷 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
羊肉 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-22 | |
羊肉 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-22 | |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-22 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情