品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 天津、福建 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
大蔥 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-3 |
大蔥 | 山東、上海、浙江 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-3 |
大蔥 | 江蘇、山東 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-3 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 山東 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
大蔥 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-3 | |
大蔥 | . | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-6-3 |
大蔥 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-3 | |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-3 |
大蔥 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 7.50 | 1.50 | 3.78 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 2.80 | 0.80 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
大蔥 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情