品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 山東/散裝 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
大蔥 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
大蔥 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
大蔥 | 4.80 | 4.50 | 4.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 山東、上海、浙江 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-10 |
大蔥 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 江蘇、山東 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-10 |
大蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 天津、福建 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
大蔥 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 山東 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
大蔥 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 2.40 | 1.00 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 7.50 | 1.50 | 3.67 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-10 | |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-10 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
大蔥 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情